


更新时间:2025-04-22 10:06:58 浏览次数:29 公司名称:天津 立兴金属制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 280 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
厚度 | 6mm-200mm |
宽度 | 2200或2500 |
产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
包装 | 原装 |
期货或现货 | 现货 |
库存 | 各种规格50吨 |
28#a | 280 | 122 | 8.5 |
28#b | 280 | 124 | 10.5 |
30#a | 300 | 126 | 9 |
30#b | 300 | 128 | 11 |
32#a | 320 | 130 | 9.5 |
32#b | 320 | 132 | 11.5 |
32#c | 320 | 134 | 13.5 |
36#a | 360 | 136 | 10 |
36#b | 360 | 138 | 12 |
36#c | 360 | 140 | 14 |
40#a | 400 | 142 | 10.5 |
40#b | 400 | 144 | 12.5 |
40#c | 400 | 146 | 14.5 |
45#a | 450 | 150 | 11.5 |
45#b | 450 | 152 | 13.5 |
45#c | 450 | 154 | 15.5 |
56#a | 560 | 166 | 12.5 |
56#b | 560 | 168 | 14.5 |
立兴金属制品有限公司座落于黑龙江绥化的 黑龙江绥化Q460D钢板生产基地,拥有“ 黑龙江绥化Q460D钢板之乡”美誉。主要生产 黑龙江绥化Q460D钢板等产品。我公司成立迄今,正是由于各界朋友们对于我们的持续支持与关怀,及本公司全体同仁辛勤的耕耘与付出,使公司持续发展与茁壮成长。展望未来,我公司人怀着感恩之心,来回馈社会,服务顾客。
40 | 9.86 | 140 | 121 |
42 | 10.9 | 150 | 139 |
45 | 12.5 | 160 | 158 |
48 | 14.2 | 170 | 178 |
50 | 15.4 | 180 | 200 |
53 | 17.3 | 190 | 223 |
55 | 18.6 | 200 | 247 |
56 | 19.3 | 220 | 298 |
58 | 20.7 | 250 | 385 |
60 | 22.2 |
250 mm × 118mm × 10mm 的工字钢每 m 重量。中查出该工字钢 t 为 13 , R 为 10 , r 为 5 ,则每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 × ( 118 –10 ) +0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 41.91kg
规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
16# | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
20#a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
20#b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
22#a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
22#b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
25#a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
25#b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |
NM360耐磨钢板国产牌号对照
中国舞钢
WYJ/WJX 武钢
WISCO 宝钢
HARD 新钢
Q/XGJ 首钢
JX62
WNM360 NM360 HARDOX360 NM360 NM360
化学成分
化学成分:此为舞钢企业标准:WYJ112-2008 化学成分
成份 厂家 C Si M P S Cr Mo Ni B
牌号
WNM360
舞钢 ≤0.25 ≤0.70 ≤1.30 ≤0.025 ≤0.010 ≤1.4 ≤0.50 ≤1.00 ≤0.004
机械性能
此为舞钢企业标准:WJX040-2011 机械性能
牌号 厂家 硬度 拉伸性能 20℃AKV
横向J
RP0.2 R A50%
MP MP
WNM360
舞钢 320~400 ≥800 ≥1000 ≥10 提供
钢板实物性能屈服强度约在1000MPa,抗拉强度约在1100MPa.尺寸规格
材 质 厚度 宽度 长度 备注
WNM360 6 2000 8000 舞钢
WNM360 8 136 0206 1168
WNM360 10 2200 8000 舞钢
WNM360 15 2000 8000 舞钢
WNM360 20 2200 10000 舞钢
WNM360 25 2200 8000 舞钢
WNM360 30 2200 10700 舞钢
WNM360 35 2090 10300 舞钢
WNM360 40 2200 10800 舞钢
WNM360 45 2000 7000 舞钢
WNM360 50 2200 8400 舞钢
WNM360 60 2200 7000 舞钢
WNM360 70 2200 10000 舞钢
WNM360 136 0206 1168
WNM360 80 2200 8000 舞钢
每批钢板的检验项目、试样数量、取样方法和试验方法应符合下表之规定:
序号 检验项目 取样数量 取样方法 试验方法
1 拉伸 1 GB/T2975 GB/T228
2 冲击 3 GB/T2975 GB/T229
3 弯曲试验
1 GB/T2975 GB/T232
4 硬度 1 GB/T2975 GB/T231
布氏硬度(HBW)检验,依据 标准GB/T231,钢板表面铣掉1.0-2.2毫米,然后在此表面检验硬度对应标准牌号